brasileirao serie b tabela atualizada

Brasileirão Série B: Tabela Atualizada em Tempo Real

Acompanhe aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro da Série B 2023, com classificação, jogos, resultados e estatísticas atualizados em tempo real.

Fique por dentro da disputa acirrada pela subida para a Série A!

Posição Time Pontos Jogos V E D GP GC SG
1 Grêmio 10 4 3 1 0 7 2 +5
2 Bahia 9 4 3 0 1 6 3 +3
3 Vasco 8 4 2 2 0 5 2 +3
4 Sport 7 4 2 1 1 5 3 +2
5 Vila Nova 6 4 2 0 2 4 4 0
6 Criciúma 6 4 2 0 2 3 4 -1
7 Sampaio Corrêa 6 4 2 0 2 4 5 -1
8 Tombense 5 4 1 2 1 4 4 0
9 Guarani 5 4 1 2 1 3 3 0
10 Chapecoense 5 4 1 2 1 3 4 -1
11 Ituano 4 4 1 1 2 3 4 -1
12 Londrina 4 4 1 1 2 2 4 -2
13 Novorizontino 4 4 1 1 2 1 2 -1
14 Cruzeiro 4 4 1 1 2 1 2 -1
15 CSA 3 4 1 0 3 2 4 -2
16 Ponte Preta 3 4 1 0 3 2 8 -6
17 Brusque 2 4 0 2 2 2 4 -2
18 CRB 1 4 0 1 3 1 4 -3
19 Operário-PR 0 4 0 0 4 2 8 -6
20 Náutico 0 4 0 0 4 0 10 -10

Jogos da Próxima Rodada:

  • Grêmio x Vasco (Sexta-feira)
  • Bahia x Sport (Sábado)
  • Cruzeiro x Vila Nova (Sábado)
  • Sampaio Corrêa x Criciúma (Domingo)
  • Operário-PR x Ituano (Domingo)

Fique ligado em nosso site para as últimas notícias, atualizações e análises do Campeonato Brasileiro da Série B.



About author


Leave a Reply