europa liga tabela

Tabela da Europa League: Guia Completo para Acompanhar a Competição de Futebol de Elite

A Europa League, a segunda competição europeia de clubes mais prestigiada, cativa milhões de fãs de futebol em todo o mundo. Acompanhar a tabela de classificação da competição é essencial para se manter atualizado sobre os desempenhos e classificações das equipes. Este guia fornece uma análise abrangente da tabela da Europa League, facilitando o acompanhamento da ação e da emoção.

Recursos Avançados da Tabela da Europa League

  • Classificação em tempo real: A tabela é atualizada em tempo real, refletindo as mudanças na classificação após cada partida.
  • Filtros avançados: Os usuários podem filtrar a tabela por grupo, país ou nome da equipe, permitindo uma pesquisa personalizada.
  • Estatísticas detalhadas: A tabela exibe informações estatísticas cruciais, como pontos ganhos, saldo de gols e performances em casa e fora.

Tabela de Classificação da Europa League 2022/23

| Grupo | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| A | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| A | Bodo/Glimt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| A | FC Zürich | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| B | Fenerbahçe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| B | Rennes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| B | AEK Larnaca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| B | Dínamo de Kiev | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| C | Roma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| C | Ludogorets Razgrad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| C | Real Betis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| C | HJK Helsinki | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 |
| D | Union Berlin | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| D | Braga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| D | Malmö | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| D | Union St. Gilloise | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| E | Manchester United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| E | Real Sociedad | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| E | Omonia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| E | Sheriff Tiraspol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| F | Lazio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| F | Feyenoord | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| F | Sturm Graz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| F | Midtjylland | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| G | Sevilla | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| G | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| G | CFR Cluj | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| G | Ballkani | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 |
| H | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| H | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| H | Bodo/Glimt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| H | FC Zürich | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |

Recursos Avançados da Tabela da Europa League

  • Comparação de equipes: Os usuários podem comparar o desempenho de duas ou mais equipes lado a lado, identificando áreas de força e fraqueza.
  • Alertas e notificações: Os usuários podem configurar alertas para serem notificados sobre mudanças na classificação ou resultados de partidas específicos.
  • Integração de redes sociais: A tabela pode ser facilmente compartilhada nas redes sociais, permitindo que os fãs se conectem e discutam as últimas notícias.

Tabela de Artilheiros da Europa League 2022/23

Nome Time Gols
Vincent Aboubakar Fenerbahçe 6
Nicolo Zaniolo Roma 5
Alex Telles Sevilla 4
Roger Ibañez Roma 4
Marcus Rashford Manchester United 4
Martin Terrier Rennes 4
Karl Toko Ekambi Lyon 4
Vegard Engen Braga 4

A tabela da Europa League é uma ferramenta inestimável para fãs de futebol que buscam acompanhar o progresso e o desempenho das equipes na competição. Com seus recursos avançados e informações estatísticas detalhadas, a tabela permite uma análise completa da tabela de classificação e fornece insights sobre a dinâmica em constante mudança do torneio.



About author


Leave a Reply