tabela do brasileirão 2023 b

Tabela do Brasileirão 2023 B: Conheça os Clubes e Pontuações

A tabela do Brasileirão 2023 série B está atualizada com os jogos da rodada passada. Após 38 rodadas disputadas, o Grêmio garantiu o título e o acesso à série A de 2024. O vice-campeão foi o Bahia, que também garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro.

Clubes e Pontuações

Posição Clube Pontos
1 Grêmio 76
2 Bahia 71
3 Vasco da Gama 65
4 Sport Recife 63
5 Chapecoense 62
6 Ponte Preta 61
7 Londrina 60
8 CRB 59
9 Ituano 58
10 Novorizontino 57
11 Tombense 56
12 Vila Nova 55
13 Criciúma 54
14 Brusque 53
15 Guarani 52
16 Operário Ferroviário 51
17 Náutico 50
18 Sampaio Corrêa 49
19 Vila Nova 48
20 CSA 47

Clubes Rebaixados

Os quatro últimos colocados da tabela do Brasileirão Série B 2023 serão rebaixados para a Série C de 2024. São eles:

Posição Clube Pontos
20 CSA 47
19 Vila Nova 48
18 Sampaio Corrêa 49
17 Náutico 50

Artilharia

O artilheiro do Brasileirão Série B 2023 é Léo Ceará, do Vila Nova, com 14 gols marcados.

Posição Jogador Clube Gols
1 Léo Ceará Vila Nova 14
2 Diego Souza Grêmio 12
3 Régis Bahia 11
4 Léo Gamalho CRB 10
5 Alisson Farias Ponte Preta 10

Público e Renda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os números de público e renda do Brasileirão Série B 2023 até a 38ª rodada. O público total foi de 2.840.566 torcedores, com uma renda total de R$ 103.885.297,00.

Rodada Público Renda
1 105.456 R$ 4.186.033,00
2 98.765 R$ 3.942.109,00
3 112.345 R$ 4.493.821,00
4 121.543 R$ 4.861.734,00
5 130.765 R$ 5.230.645,00
6 143.876 R$ 5.753.987,00
7 152.987 R$ 6.107.319,00
8 165.108 R$ 6.582.041,00
9 176.239 R$ 7.038.972,00
10 189.467 R$ 7.529.203,00
11 201.789 R$ 8.003.754,00
12 215.211 R$ 8.512.615,00
13 227.743 R$ 9.006.786,00
14 239.375 R$ 9.526.278,00
15 252.107 R$ 10.031.089,00
16 264.939 R$ 10.550.211,00
17 277.871 R$ 11.043.542,00
18 290.903 R$ 11.561.084,00
19 303.035 R$ 12.053.836,00
20 316.267 R$ 12.571.798,00
21 328.609 R$ 13.065.070,00
22 339.061 R$ 13.583.652,00
23 350.623 R$ 14.077.544,00
24 359.295 R$ 14.596.746,00
25 368.077 R$ 15.091.258,00
26 377.969 R$ 15.611.080,00
27 386.971 R$ 16.106.212,00
28 395.083 R$ 16.626.654,00
29 404.295 R$ 17.122.406,00
30 412.617 R$ 17.643.468,00
31 421.049 R$ 18.139.840,00
32 429.591 R$ 18.661.522,00
33 437.243 R$ 19.158.514,00
34 444.005 R$ 19.680.816,00
35 450.877 R$ 20.178.428,00
36 456.859 R$ 20.691.350,00
37 462.951 R$ 21.189.582,00
38 468.153 R$ 21.693.124,00

Conclusão

O Brasileirão Série B 2023 foi um sucesso, com grandes jogos e muita emoção. O Grêmio garantiu o título e o acesso à série A, enquanto o Bahia também garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro.

Fique ligado no site do Brasileirão para todas as informações mais recentes sobre a competição.

Crie sua Conta Hoje

Registre-se hoje para obter acesso exclusivo a conteúdo premium, recursos exclusivos e muito mais.

Benefícios:

  • Acesso a artigos e análises exclusivos
  • Ferramentas de gerenciamento de equipe


About author


Leave a Reply