Tottenham Hotspur
Posição | Jogador |
---|---|
Goleiro | Hugo Lloris |
Lateral-direito | Matt Doherty |
Zagueiro-central | Cristian Romero |
Zagueiro-central | Eric Dier |
Lateral-esquerdo | Ryan Sessegnon |
Meio-campista | Rodrigo Bentancur |
Meio-campista | Pierre-Emile Højbjerg |
Meia-atacante | Dejan Kulusevski |
Atacante | Harry Kane |
Atacante | Son Heung-min |
Brighton & Hove Albion
Posição | Jogador |
---|---|
Goleiro | Robert Sánchez |
Lateral-direito | Joel Veltman |
Zagueiro-central | Lewis Dunk |
Zagueiro-central | Adam Webster |
Lateral-esquerdo | Marc Cucurella |
Meio-campista | Yves Bissouma |
Meio-campista | Moises Caicedo |
Meia-atacante | Leandro Trossard |
Atacante | Neal Maupay |
Atacante | Danny Welbeck |
O Tottenham tem uma equipe ligeiramente mais forte no papel, com mais qualidade individual e opções ofensivas. O Brighton, por outro lado, possui uma defesa mais sólida e um meio-campo criativo.
Qual é o histórico recente entre Tottenham e Brighton?
O Tottenham venceu 3 dos últimos 5 jogos, com o Brighton vencendo 1 e 1 empate.
Quem é o artilheiro do Tottenham nesta temporada?
Harry Kane
Quem é o técnico do Brighton?
Graham Potter
Esteja atento à partida entre Tottenham e Brighton & Hove Albion Football Club para testemunhar duas equipes talentosas e determinadas em uma batalha emocionante. Faça suas apostas e torça por seu time favorito, pois o futebol de alta qualidade está garantido.