O confronto entre América-MG e Corinthians é um dos mais esperados da rodada do Brasileirão. Ambas as equipes chegam ao duelo com objetivos distintos: o América busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians quer seguir na cola do líder Palmeiras.
O técnico Vagner Mancini deve mandar a campo o América-MG com:
| Posição | Jogador |
|---|---|---|
| Goleiro | Jailson |
| Lateral-direito | Marlon |
| Zagueiro | Iago Maidana |
| Zagueiro | Éder |
| Lateral-esquerdo | Arthur |
| Volante | Juninho |
| Volante | Alê |
| Meia | Rodríguez |
| Meia-atacante | Pedrinho |
| Atacante | Henrique Almeida |
| Atacante | Felipe Azevedo |
Já o técnico Vítor Pereira deve escalar o Corinthians com:
| Posição | Jogador |
|---|---|---|
| Goleiro | Cássio |
| Lateral-direito | Fagner |
| Zagueiro | Gil |
| Zagueiro | Balbuena |
| Lateral-esquerdo | Fábio Santos |
| Volante | Du Queiroz |
| Volante | Renato Augusto |
| Meia | Giuliano |
| Atacante | Adson |
| Atacante | Róger Guedes |
| Atacante | Yuri Alberto |
O confronto entre América-MG e Corinthians é equilibrado nas estatísticas:
Estatística | América-MG | Corinthians |
---|---|---|
Jogos disputados | 22 | 22 |
Vitórias | 7 | 8 |
Empates | 7 | 7 |
Gols marcados | 23 | 25 |
Gols sofridos | 24 | 23 |
Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos |
---|---|---|---|---|---|---|
América-MG | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 |
Corinthians | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 17 |
Ao criar uma conta em nosso site, você terá acesso a:
Não perca mais tempo e registre-se agora mesmo para ficar por dentro de tudo sobre o mundo do futebol!