A maior competição de clubes da América do Sul, a Copa Libertadores, está de volta em 2023 com mais ação imperdível. De gigantes brasileiros a campeões argentinos e estrelas em ascensão, os melhores clubes do continente se enfrentarão em uma batalha épica pela glória continental.
Fase | Data |
---|---|
Fase de Grupos | 22 de fevereiro a 28 de abril |
Oitavas de Final | 1 a 8 de junho |
Quartas de Final | 12 a 20 de julho |
Semifinais | 1 a 23 de agosto |
Final | 11 de novembro |
Tabela dos Clubes Participantes
País | Clube |
---|---|
Argentina | River Plate |
Argentina | Boca Juniors |
Brasil | Flamengo |
Brasil | Palmeiras |
Colômbia | Atlético Nacional |
Equador | Independiente del Valle |
Patrocinadores Oficiais
Patrocinador | Site |
---|---|
Mastercard | Site Oficial da Mastercard |
TotalEnergies | Site Oficial da TotalEnergies |
EA Sports | Site Oficial da EA Sports |
Números Importantes
Dado | Valor |
---|---|
Número de clubes participantes | 32 |
Número de partidas | 154 |
Espectadores esperados | Mais de 100 milhões |
Valor total em prêmios | US$ 88,5 milhões |
Se você é um entusiasta do futebol sul-americano, não perca a oportunidade de testemunhar o espetáculo do Jogo Libertadores 2023. Registre-se imediatamente em nosso site oficial e receba acesso exclusivo a ingressos, transmissões ao vivo e conteúdo especial. Junte-se à emoção e torça pelo seu clube favorito enquanto eles lutam pelo título supremo!