O Campeonato Brasileiro de Futebol, comumente conhecido como Brasileirão Série A, é a principal competição de futebol do Brasil e uma das ligas mais emocionantes e competitivas do mundo. Com equipes de todo o país disputando o título, o Brasileirão oferece ação de alto nível e drama o ano todo.
Para ajudá-lo a acompanhar a temporada atual, reunimos as últimas notícias, atualizações e resultados do campeonato brasileiro de hoje.
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1 | Palmeiras | 54 |
2 | Internacional | 43 |
3 | Flamengo | 42 |
4 | Corinthians | 39 |
5 | Fluminense | 38 |
6 | Athletico Paranaense | 36 |
7 | Atlético Mineiro | 35 |
8 | São Paulo | 33 |
9 | Fortaleza | 32 |
10 | Ceará | 30 |
Partida | Resultado |
---|---|
Palmeiras x Internacional | 2-0 |
Flamengo x Corinthians | 1-0 |
Fluminense x Athletico Paranaense | 2-1 |
Atlético Mineiro x São Paulo | 1-2 |
Fortaleza x Ceará | 1-0 |
Partida | Data | Hora |
---|---|---|
Internacional x Flamengo | 28/08/2023 | 21h30 |
Corinthians x Fluminense | 29/08/2023 | 19h00 |
Athletico Paranaense x Atlético Mineiro | 30/08/2023 | 20h30 |
São Paulo x Palmeiras | 31/08/2023 | 21h45 |
Ceará x Fortaleza | 01/09/2023 | 19h00 |
Cadastre-se no site oficial do Brasileirão hoje mesmo e garanta acesso a notícias, atualizações e resultados exclusivos do campeonato brasileiro de hoje!