O Campeonato Brasileiro Série A, também conhecido como Brasileirão, é a principal divisão do futebol brasileiro e uma das ligas de futebol mais emocionantes do mundo. Com equipes de todo o país competindo pelo título, a tabela do Brasileirão Série A é um recurso essencial para acompanhar o andamento da temporada.
A tabela abaixo mostra a classificação atual do Brasileirão Série A, atualizada em tempo real:
Posição | Equipe | Pontos | Jogos |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 32 | 19 |
2 | Internacional | 31 | 19 |
3 | Corinthians | 29 | 19 |
4 | Flamengo | 28 | 18 |
5 | Fluminense | 27 | 18 |
6 | Athletico Paranaense | 26 | 18 |
7 | América Mineiro | 26 | 18 |
8 | Fortaleza | 25 | 19 |
9 | Santos | 24 | 19 |
10 | Atlético Mineiro | 23 | 19 |
11 | São Paulo | 22 | 19 |
12 | Ceará | 21 | 19 |
13 | Goiás | 21 | 19 |
14 | Bragantino | 20 | 19 |
15 | Coritiba | 20 | 19 |
16 | Botafogo | 19 | 19 |
17 | Atlético Goianiense | 18 | 19 |
18 | Cuiabá | 18 | 19 |
19 | Avaí | 17 | 19 |
20 | Juventude | 14 | 19 |
Além da classificação, a tabela do Brasileirão Série A também fornece uma variedade de estatísticas importantes, incluindo:
Estatística | Valor |
---|---|
Número de gols marcados | 805 |
Número de gols sofridos | 618 |
Taxa média de gols por jogo | 2,65 |
Número de vitórias em casa | 171 |
Número de vitórias fora | 110 |
Número de empates | 89 |
Crie uma Conta Gratuita Hoje
Crie uma conta no site do Brasileirão para acessar recursos exclusivos, como: