As duas maiores equipas do estado de Minas Gerais, Brasil, Atlético Mineiro e Cruzeiro, preparam-se para mais uma edição do clássico estadual. O jogo será disputado no sábado, dia XX de XX, às XXhXX, no Estádio Mineirão.
Escalações Prováveis:
Posição | Atlético MG | Cruzeiro |
---|---|---|
Goleiro | Everson | Fábio |
Lateral-direito | Guga | Wellington |
Zagueiro | Jemerson | Oliveira |
Zagueiro | Igor Rabello | Edu |
Lateral-esquerdo | Arana | Rafael Cabral |
Volante | Otávio | Willian Maranhão |
Volante | Allan | Adriano |
Meia | Nacho Fernández | Maurício |
Meia | Zaracho | Thiago Neves |
Atacante | Hulk | William Pottker |
Atacante | Keno | Rafael Sobis |
O clássico mineiro é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. As duas equipas já se enfrentaram 514 vezes, com 211 vitórias do Atlético MG, 180 do Cruzeiro e 123 empates.
Estatística | Atlético MG | Cruzeiro |
---|---|---|
Jogos disputados | 514 | 514 |
Vitórias | 211 | 180 |
Empates | 123 | 123 |
Gols marcados | 879 | 728 |
O Atlético MG e o Cruzeiro são os dois clubes mineiros com mais títulos. O Galo tem 2 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil e 1 Copa Libertadores da América. Já o Cruzeiro tem 4 títulos brasileiros, 6 Copas do Brasil e 2 Copas Libertadores da América.
Título | Atlético MG | Cruzeiro |
---|---|---|
Campeonato Brasileiro | 2 | 4 |
Copa do Brasil | 2 | 6 |
Copa Libertadores da América | 1 | 2 |
Registe-se hoje e obtenha acesso a: