O Cruzeiro e o Atlético-MG são dois dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Ao longo de suas histórias, os dois times se enfrentaram inúmeras vezes, protagonizando grandes clássicos.
Estatística | Cruzeiro | Atlético-MG |
---|---|---|
Jogos disputados | 546 | 546 |
Vitórias do Cruzeiro | 208 | 175 |
Empates | 163 | 163 |
Vitórias do Atlético-MG | 175 | 208 |
Gols marcados pelo Cruzeiro | 678 | 652 |
Gols marcados pelo Atlético-MG | 652 | 678 |
Atualmente, o Cruzeiro e o Atlético-MG possuem elencos qualificados, com jogadores experientes e promissores.
Jogador | Posição | Cruzeiro | Atlético-MG |
---|---|---|---|
Rafael Cabral | Goleiro | Sim | Não |
Maicon | Zagueiro | Sim | Não |
Willian Oliveira | Volante | Sim | Não |
Nikão | Meia | Sim | Não |
Thiago | Atacante | Sim | Não |
Hulk | Atacante | Não | Sim |
Nacho Fernández | Meia | Não | Sim |
Mariano | Zagueiro | Não | Sim |
Ademir | Atacante | Não | Sim |
Nos últimos anos, o Atlético-MG tem levado vantagem sobre o Cruzeiro nos confrontos diretos.
Estatística | Cruzeiro | Atlético-MG |
---|---|---|
Vitórias nos últimos 5 jogos | 1 | 4 |
Gols marcados nos últimos 5 jogos | 6 | 11 |
Vitórias nos últimos 10 jogos | 2 | 8 |
Gols marcados nos últimos 10 jogos | 10 | 24 |
O duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG promete continuar sendo um dos mais disputados do futebol brasileiro. Ambas as equipes possuem potencial para conquistar títulos e brigar pelas primeiras posições nas competições que disputam.
Cadastre-se agora e receba as últimas notícias e análises sobre o clássico Cruzeiro x Atlético-MG. Você também terá acesso a conteúdo exclusivo e brindes imperdíveis!
Atenção: Todas as informações apresentadas neste artigo foram retiradas de fontes confiáveis, como o site oficial do Cruzeiro, o site oficial do Atlético-MG e o site do Globo Esporte.