Union Berlin x Borussia: Uma História de Rivalidade e Excelência
O Union Berlin e o Borussia são dois dos clubes de futebol mais icônicos da Alemanha. Eles têm uma história longa e cheia de altos e baixos, mas sempre permaneceram entre as forças mais formidáveis da Bundesliga.
Uma Tabela Comparativa das Duas Potências
Característica | Union Berlin | Borussia |
---|---|---|
Fundação | 1966 | 1909 |
Localização | Berlim | Dortmund |
Estádio | Estádio An der Alten Försterei | Signal Iduna Park |
Torneio Atual | Bundesliga | Bundesliga |
Títulos da Bundesliga | 0 | 8 |
Títulos da Copa da Alemanha | 0 | 5 |
Um Enfrentamento de Estilos de Jogo Contrastantes
O Union Berlin é conhecido por seu futebol disciplinado e defensivo, enquanto o Borussia é uma equipe ofensiva e criativa. O Union Berlin geralmente adota uma formação 5-3-2, enquanto o Borussia geralmente joga com um 4-2-3-1.
Uma Tabela dos Encontros Recentes
Data | Local | Time da Casa | Time Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
28 de maio de 2023 | Estádio An der Alten Försterei | Union Berlin | Borussia | 2-1 |
16 de abril de 2023 | Signal Iduna Park | Borussia | Union Berlin | 3-2 |
19 de novembro de 2022 | Signal Iduna Park | Borussia | Union Berlin | 0-3 |
Dados Estatísticos de Ambas as Equipes
Estatística | Union Berlin | Borussia |
---|---|---|
Vitórias na Bundesliga 2022-23 | 13 | 16 |
Empates na Bundesliga 2022-23 | 4 | 6 |
Derrotas na Bundesliga 2022-23 | 6 | 1 |
Gols marcados na Bundesliga 2022-23 | 39 | 45 |
Gols sofridos na Bundesliga 2022-23 | 24 | 15 |
Criação de Uma Conta: Oportunidades Exclusivas
Ao criar uma conta em nosso portal, você obterá acesso a:
Registre-se hoje e junte-se à jornada emocionante de Union Berlin x Borussia!