No jogo acelerado e emocionante do basquete, cada jogador desempenha um papel único e crítico. As diferentes posições do basquete definem as responsabilidades e habilidades específicas dos membros da equipe, criando uma sinfonia coordenada no campo.
Responsabilidades:
Subtipos:
Subtipo | Descrição |
---|---|
Armador | Conduz o ataque, chama as jogadas e organiza a equipe |
Ala-armador | Marca pontos, defende e fornece suporte ao armador |
Zagueiro | Se concentra principalmente na defesa, rouba a bola e interrompe as jogadas ofensivas |
Responsabilidades:
Subtipos:
Subtipo | Descrição |
---|---|
Ala | Versátil, pode marcar, rebater e defender |
Ala-pivô | Ala mais alta e física, focada no rebote e na defesa |
Ala-armador | Ala menor e mais atlética, que pode lidar com a bola e criar jogadas |
Responsabilidades:
Subtipos:
Subtipo | Descrição |
---|---|
Pivô | Jogador grande e forte, que se concentra no rebote e na defesa |
Pivô ofensivo | Focado em marcar pontos, geralmente perto da cesta |
Pivô defensivo | Focado em defender o garrafão e bloquear arremessos |
Posição | Média de Pontos por Jogo | Média de Rebotes por Jogo | Média de Assistências por Jogo |
---|---|---|---|
Armador | 16,8 | 4,1 | 7,2 |
Ala-armador | 14,5 | 4,9 | 4,8 |
Ala | 18,3 | 7,6 | 3,7 |
Ala-pivô | 17,2 | 8,3 | 3,4 |
Pivô | 15,9 | 10,2 | 2,6 |
Registre-se hoje e ganhe acesso exclusivo a recursos essenciais para todos os jogadores de basquete, desde iniciantes até profissionais. Aumente seu conhecimento, aprimore suas habilidades e domine o jogo com nossa plataforma abrangente.