A National Basketball Association (NBA) é a principal liga profissional de basquete dos Estados Unidos e Canadá. É uma das principais ligas esportivas profissionais da América do Norte, juntamente com a National Football League (NFL), Major League Baseball (MLB) e National Hockey League (NHL). A NBA foi fundada em Nova York em 6 de junho de 1946 como a Basketball Association of America (BAA). A BAA se fundiu com a National Basketball League (NBL) em 3 de agosto de 1949 para formar a NBA.
A NBA é composta por 30 equipes, divididas em duas conferências: a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Cada conferência é dividida em três divisões: Atlântico, Central e Sudeste na Conferência Leste; e Noroeste, Pacífico e Sudoeste na Conferência Oeste. As equipes jogam 82 jogos na temporada regular, de outubro a abril. Os oito melhores times de cada conferência se classificam para os playoffs, que são disputados em formato mata-mata. O vencedor dos playoffs é coroado campeão da NBA.
A NBA é uma das ligas esportivas mais populares do mundo, com uma audiência global de mais de 300 milhões de pessoas. A liga é conhecida por seu estilo de jogo rápido e atlético, bem como por suas estrelas internacionais, como LeBron James, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo.
Equipes da NBA
Equipe | Divisão | Conferência |
---|---|---|
Atlanta Hawks | Sudeste | Leste |
Boston Celtics | Atlântico | Leste |
Brooklyn Nets | Atlântico | Leste |
Charlotte Hornets | Sudeste | Leste |
Chicago Bulls | Central | Leste |
Cleveland Cavaliers | Central | Leste |
Dallas Mavericks | Sudoeste | Oeste |
Denver Nuggets | Noroeste | Oeste |
Detroit Pistons | Central | Leste |
Golden State Warriors | Pacífico | Oeste |
Houston Rockets | Sudoeste | Oeste |
Indiana Pacers | Central | Leste |
Los Angeles Clippers | Pacífico | Oeste |
Los Angeles Lakers | Pacífico | Oeste |
Memphis Grizzlies | Sudoeste | Oeste |
Miami Heat | Sudeste | Leste |
Milwaukee Bucks | Central | Leste |
Minnesota Timberwolves | Noroeste | Oeste |
New Orleans Pelicans | Sudoeste | Oeste |
New York Knicks | Atlântico | Leste |
Oklahoma City Thunder | Noroeste | Oeste |
Orlando Magic | Sudeste | Leste |
Philadelphia 76ers | Atlântico | Leste |
Phoenix Suns | Pacífico | Oeste |
Portland Trail Blazers | Noroeste | Oeste |
Sacramento Kings | Pacífico | Oeste |
San Antonio Spurs | Sudoeste | Oeste |
Toronto Raptors | Atlântico | Leste |
Utah Jazz | Noroeste | Oeste |
Washington Wizards | Sudeste | Leste |
Campanhas da NBA
Temporada | Campeão | Vice-campeão |
---|---|---|
2021-22 | Denver Nuggets | Miami Heat |
2020-21 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns |
2019-20 | Los Angeles Lakers | Miami Heat |
2018-19 | Toronto Raptors | Golden State Warriors |
2017-18 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2016-17 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2015-16 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors |
2014-15 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2013-14 | San Antonio Spurs | Miami Heat |
2012-13 | Miami Heat | San Antonio Spurs |
Estatísticas da NBA
Registrar uma conta dá acesso a recursos exclusivos, como: