Maiores Artilheiros da História: Quem Detém o Título?
Ao longo da história do futebol, inúmeros jogadores talentosos deixaram sua marca como os maiores artilheiros do esporte. Esses atletas excepcionais possuem habilidade, precisão e uma fome insaciável por gols. Neste artigo, vamos mergulhar nos recordes dos maiores artilheiros da história.
Maiores Artilheiros por Torneio
Torneio | Jogador | Gols |
---|---|---|
Copa do Mundo da FIFA | Miroslav Klose | 16 |
UEFA Champions League | Cristiano Ronaldo | 140 |
Premier League | Alan Shearer | 260 |
La Liga | Lionel Messi | 474 |
Bundesliga | Gerd Müller | 365 |
Maiores Artilheiros por Seleção Nacional
Seleção | Jogador | Gols |
---|---|---|
Portugal | Cristiano Ronaldo | 118 |
Argentina | Lionel Messi | 98 |
Alemanha | Miroslav Klose | 71 |
Irã | Ali Daei | 109 |
Brasil | Pelé | 77 |
Maiores Artilheiros por Clube
Clube | Jogador | Gols |
---|---|---|
Real Madrid | Cristiano Ronaldo | 450 |
Barcelona | Lionel Messi | 672 |
Bayern de Munique | Gerd Müller | 563 |
Manchester United | Wayne Rooney | 253 |
Juventus | Alessandro Del Piero | 290 |
Dicas para Marcar Gols Como um Profissional
Crie sua Conta Agora
Se você deseja elevar suas habilidades de artilharia, inscreva-se em nosso site hoje mesmo. Membros registrados obtêm acesso a conteúdo exclusivo de treinamento, dicas de especialistas e uma comunidade de entusiastas do futebol que compartilham o mesmo objetivo que você: marcar mais gols.