O basquete, um esporte dinâmico e estratégico, exige uma equipe coesa com jogadores assumindo papéis distintos. Cada posição desempenha um papel crucial no sucesso da equipe, oferecendo um conjunto único de habilidades e responsabilidades.
Posição | Descrição |
---|---|
Armador (PG) | O maestro da equipe, controlando o ritmo do jogo e iniciando jogadas. |
Ala-Armador (SG) | Uma combinação de armador e ala, marcando pontos e defendendo os armadores adversários. |
Ala (SF) | Jogadores versáteis que podem atacar e defender várias posições. |
Ala-Pivô (PF) | Força interior, fornecendo rebotes, defesa e pontos de baixa posição. |
Pivô (C) | O gigante no paint, protegendo a cesta, controlando os rebotes e marcando perto da cesta. |
Posição | Pontuação Média por Jogo (2022-23) |
---|---|
Armador | 19,8 |
Ala-Armador | 20,6 |
Ala | 22,4 |
Ala-Pivô | 18,3 |
Pivô | 16,7 |
Registre-se hoje e aproveite os seguintes benefícios: