Resultado dos Jogos do Campeonato Brasileiro de Hoje: Saiba Quem Levou a Melhor!
Mandante | Visitante | Resultado |
---|---|---|
Flamengo | Santos | 2 x 0 |
Grêmio | São Paulo | 1 x 1 |
Internacional | Bahia | 3 x 1 |
Palmeiras | Vasco | 2 x 1 |
Ceará | Atlético-MG | 1 x 2 |
Fortaleza | Botafogo | 1 x 0 |
Chapecoense | Corinthians | 0 x 2 |
Posição | Time | Pontos |
---|---|---|
1 | Flamengo | 30 |
2 | Palmeiras | 27 |
3 | Internacional | 26 |
4 | São Paulo | 23 |
5 | Atlético-MG | 22 |
6 | Vasco | 21 |
7 | Corinthians | 20 |
8 | Grêmio | 19 |
9 | Santos | 18 |
10 | Bahia | 16 |
11 | Fortaleza | 15 |
12 | Ceará | 14 |
13 | Chapecoense | 10 |
14 | Botafogo | 9 |
De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogos do Campeonato Brasileiro estão sendo disputados com empolgação e equilíbrio. Os maiores destaques da rodada foram as vitórias dos líderes Flamengo e Palmeiras, que se distanciaram ainda mais na liderança.
Para acompanhar os resultados dos próximos jogos e ficar por dentro de todas as novidades do campeonato, cadastre-se em nosso site e receba notificações em primeira mão!
Não perca tempo! Registre-se agora e torça pelo seu time do coração!